
技(jì)術支持:18012705398
銷售熱線(xiàn):18962176798
清空(kōng)記錄
曆史記錄(lù)
取消
清空記錄
曆史記錄





產(chǎn)品中心
一(yī)、產品型號:微型(xíng)氣(qì)動馬達YSMV06
二、產品特點
微型氣動馬達主要以低功率葉片式氣動馬(mǎ)達為主,輸出功率從幾十瓦到幾百瓦,轉速從幾轉到幾(jǐ)千轉之間不等(děng)。
微(wēi)型氣動馬達主(zhǔ)要由葉片(piàn)式氣動馬達和行星減速機構組(zǔ)成。行星減速機構為內置一體(tǐ)式設計,與馬達部分緊密連接。與傳(chuán)統的氣動減速馬達相比,其結構(gòu)更(gèng)為緊湊,空間布局更為精巧,減少了附加的減速機構給馬達(dá)整體帶來的體(tǐ)積重量(liàng)上的變化。微型氣動馬達主(zhǔ)要運用於需要(yào)馬達低轉速高扭矩的工況。其體型小,重量輕,普遍運用於各類(lèi)電氣自動化(huà)設備上,作為驅動(dòng)源。比(bǐ)如機(jī)械手臂(bì)、輸送設備、收卷設備(bèi)、包裝機械、醫(yī)療器械等。微(wēi)型(xíng)氣動馬達,加工精度和裝(zhuāng)配工藝要求較高,相比較於一(yī)般的氣動減速馬達,其性能表現(xiàn)更為(wéi)優越。
安全防爆:微型氣動(dòng)馬達依靠壓(yā)縮空氣驅動,工作時不會過熱、不產生靜(jìng)電或有其它損壞,適用於易燃、易爆等防爆(bào)場所(suǒ)。
無極調速:馬(mǎ)達進氣口(kǒu)安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速從0 RPM到(dào)20000 RPM之間調節 (取決於所選型號)。
安裝方式靈(líng)活:有多種安裝方式可供選擇,包括底腳(jiǎo)、端麵和IEC法蘭安裝。
體積小:微型氣動馬達體積小、重量輕。與其它大多數馬達種類相比,在同重量和體積情況下,功率更大。
三、技術參數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時的(de)數據
型 號 | 功(gōng)率 | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 噪音 | 氣管內徑 | 淨重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向旋轉 | ||||||||
YSMV06-AR0004-11 | 0.59 | 20 | 287 | 35 | 14.0 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-AR0006-11 | 0.59 | 31 | 183 | 55 | 14.0 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-AR0010-11 | 0.60 | 49 | 119 | 90 | 14.0 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-AR0015-11 | 0.60 | 80 | 72 | 150 | 14.0 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-AR0025-11 | 0.60 | 125 | 46 | 230 | 14.0 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-AR004-11 | 0.62 | 220 | 26 | 420 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-AR007-11 | 0.62 | 370 | 15.8 | 700 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-AR010-11 | 0.62 | 590 | 10.1 | 1100 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-AR020-11 | 0.63 | 1000 | 6.0 | 1900 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-AR030-11 | 0.63 | 1670 | 3.6 | 3200 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-AR050-11 | 0.63 | 2600 | 2.3 | 5000 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-AR170-11 | 0.63 | 8500 | 0.71 | 15800 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
右旋轉 | ||||||||
YSMV06-A0005-11 | 0.79 | 25 | 299 | 45 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0008-11 | 0.79 | 39 | 191 | 70 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0012-11 | 0.81 | 62 | 124 | 115 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0020-11 | 0.81 | 105 | 75 | 200 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0030-11 | 0.81 | 160 | 48 | 300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A005-11 | 0.82 | 280 | 27 | 540 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A010-11 | 0.82 | 480 | 16.5 | 900 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A015-11 | 0.82 | 740 | 10.5 | 1400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A025-11 | 0.84 | 1270 | 6.3 | 2400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A040-11 | 0.84 | 2100 | 3.8 | 4000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A065-11 | 0.84 | 3300 | 2.4 | 6300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A200-11 | 0.84 | 10800 | 0.74 | 20000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
左旋轉 | ||||||||
YSMV06-A0005-11 | 0.79 | 25 | 299 | 45 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0008-11 | 0.79 | 39 | 191 | 70 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0012-11 | 0.81 | 62 | 124 | 115 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0020-11 | 0.81 | 105 | 75 | 200 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0030-11 | 0.81 | 160 | 48 | 300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A005-11 | 0.82 | 280 | 27 | 540 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A010-11 | 0.82 | 480 | 16.5 | 900 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A015-11 | 0.82 | 740 | 10.5 | 1400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A025-11 | 0.84 | 1270 | 6.3 | 2400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A040-11 | 0.84 | 2100 | 3.8 | 4000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A065-11 | 0.84 | 3300 | 2.4 | 6300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A200-11 | 0.84 | 10800 | 0.74 | 20000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
四、性能(néng)曲線圖
右旋轉和左旋轉(A和AV)




雙向旋轉(AR)




五(wǔ)、尺寸圖
雙向旋轉(zhuǎn)YSMV06-AR0004-11、YSMV06-AR0006-11
右旋轉YSMV06-A0005-11、YSMV06-A0008-11
左旋轉YSMV06-AV0005-11、YSMV06-AV0008-11

雙向(xiàng)旋轉YSMV06-AR0010-11、YSMV06-AR0015-11、YSMV06-AR0025-11
右旋轉YSMV06-A0012-11、YSMV06-A0020-11、YSMV06-A0030-11
左(zuǒ)旋轉YSMV06-AV0012-11、YSMV06-AV0020-11、YSMV06-AV0030-11

雙向旋轉YSMV06-AR004-11、YSMV06-AR007-11、YSMV06-AR010-11、YSMV06-AR020-11、YSMV06-AR030-11、YSMV06-AR050-11、YSMV06-AR170-11
右旋轉YSMV06-A005-11、YSMV06-A010-11、YSMV06-A015-11、YSMV06-A025-11、YSMV06-A040-11、YSMV06-A065-11、YSMV06-A200-11
左旋轉YSMV06-AV005-11、YSMV06-AV010-11、YSMV06-AV015-11、YSMV06-AV025-11、YSMV06-AV040-11、YSMV06-AV065-11、YSMV06-AV200-11

一(yī)、產品(pǐn)型號:微型氣動馬達YSMV06
二、產品特點
微(wēi)型(xíng)氣動馬達主要以低功率葉片(piàn)式氣動馬(mǎ)達為主,輸出功(gōng)率從(cóng)幾十瓦到幾百瓦,轉速從幾轉到幾千轉之(zhī)間不等。
微型氣動馬達主要由葉片式氣動馬(mǎ)達和(hé)行星減(jiǎn)速機構組成。行星減速機構為內置一體式設計,與馬達部分緊密連接。與傳統的氣(qì)動減速馬達相比,其結構(gòu)更為緊湊,空間(jiān)布局更(gèng)為精(jīng)巧,減少了(le)附(fù)加的減速機構(gòu)給馬達整體帶來的體積重量上(shàng)的變化。微型氣動馬達主要運用於需要馬達低轉速高扭矩的工況。其體型小,重(chóng)量(liàng)輕,普遍運用於各類(lèi)電氣自動化設備上,作為驅動源。比如機械手臂、輸送設備、收卷設備、包裝機械、醫療器械等。微型氣動馬達(dá),加工精度和裝配工藝要(yào)求較(jiào)高,相比較於一般的氣(qì)動減速馬達,其性能表現更為(wéi)優越。
安全防(fáng)爆:微型(xíng)氣動馬(mǎ)達依靠壓縮空氣驅動,工作時(shí)不會(huì)過熱、不產生靜電或有其它損壞,適用於易燃、易爆等防爆場所。
無極調速(sù):馬達進氣口(kǒu)安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速從0 RPM到20000 RPM之間調節 (取決於所(suǒ)選型號)。
安裝方式(shì)靈活:有多(duō)種安裝方式可供選擇,包括底腳、端麵和IEC法蘭安(ān)裝。
體(tǐ)積(jī)小:微型氣動馬達體積小、重量輕。與其它大多數馬達種類相比,在同重量和體積情況下,功率更大。
三、技術參數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時的數據
型 號 | 功率 | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉速 | 耗氣量(liàng) | 噪音 | 氣管(guǎn)內徑 | 淨重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向旋轉 | ||||||||
YSMV06-AR0004-11 | 0.59 | 20 | 287 | 35 | 14.0 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-AR0006-11 | 0.59 | 31 | 183 | 55 | 14.0 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-AR0010-11 | 0.60 | 49 | 119 | 90 | 14.0 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-AR0015-11 | 0.60 | 80 | 72 | 150 | 14.0 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-AR0025-11 | 0.60 | 125 | 46 | 230 | 14.0 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-AR004-11 | 0.62 | 220 | 26 | 420 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-AR007-11 | 0.62 | 370 | 15.8 | 700 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-AR010-11 | 0.62 | 590 | 10.1 | 1100 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-AR020-11 | 0.63 | 1000 | 6.0 | 1900 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-AR030-11 | 0.63 | 1670 | 3.6 | 3200 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-AR050-11 | 0.63 | 2600 | 2.3 | 5000 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-AR170-11 | 0.63 | 8500 | 0.71 | 15800 | 14.0 | 80 | 6.5 | 1.2 |
右(yòu)旋轉 | ||||||||
YSMV06-A0005-11 | 0.79 | 25 | 299 | 45 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0008-11 | 0.79 | 39 | 191 | 70 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0012-11 | 0.81 | 62 | 124 | 115 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0020-11 | 0.81 | 105 | 75 | 200 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0030-11 | 0.81 | 160 | 48 | 300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A005-11 | 0.82 | 280 | 27 | 540 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A010-11 | 0.82 | 480 | 16.5 | 900 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A015-11 | 0.82 | 740 | 10.5 | 1400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A025-11 | 0.84 | 1270 | 6.3 | 2400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A040-11 | 0.84 | 2100 | 3.8 | 4000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A065-11 | 0.84 | 3300 | 2.4 | 6300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A200-11 | 0.84 | 10800 | 0.74 | 20000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
左(zuǒ)旋轉 | ||||||||
YSMV06-A0005-11 | 0.79 | 25 | 299 | 45 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0008-11 | 0.79 | 39 | 191 | 70 | 16.2 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV06-A0012-11 | 0.81 | 62 | 124 | 115 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0020-11 | 0.81 | 105 | 75 | 200 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A0030-11 | 0.81 | 160 | 48 | 300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV06-A005-11 | 0.82 | 280 | 27 | 540 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A010-11 | 0.82 | 480 | 16.5 | 900 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A015-11 | 0.82 | 740 | 10.5 | 1400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.3 |
YSMV06-A025-11 | 0.84 | 1270 | 6.3 | 2400 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A040-11 | 0.84 | 2100 | 3.8 | 4000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A065-11 | 0.84 | 3300 | 2.4 | 6300 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV06-A200-11 | 0.84 | 10800 | 0.74 | 20000 | 16.2 | 80 | 6.5 | 1.2 |
四、性能曲線圖
右(yòu)旋轉和左旋轉(zhuǎn)(A和AV)




雙向旋轉(AR)




五、尺寸圖
雙(shuāng)向旋轉YSMV06-AR0004-11、YSMV06-AR0006-11
右(yòu)旋(xuán)轉YSMV06-A0005-11、YSMV06-A0008-11
左旋轉YSMV06-AV0005-11、YSMV06-AV0008-11

雙向旋轉YSMV06-AR0010-11、YSMV06-AR0015-11、YSMV06-AR0025-11
右旋(xuán)轉YSMV06-A0012-11、YSMV06-A0020-11、YSMV06-A0030-11
左(zuǒ)旋轉YSMV06-AV0012-11、YSMV06-AV0020-11、YSMV06-AV0030-11

雙向(xiàng)旋轉YSMV06-AR004-11、YSMV06-AR007-11、YSMV06-AR010-11、YSMV06-AR020-11、YSMV06-AR030-11、YSMV06-AR050-11、YSMV06-AR170-11
右旋轉YSMV06-A005-11、YSMV06-A010-11、YSMV06-A015-11、YSMV06-A025-11、YSMV06-A040-11、YSMV06-A065-11、YSMV06-A200-11
左旋轉YSMV06-AV005-11、YSMV06-AV010-11、YSMV06-AV015-11、YSMV06-AV025-11、YSMV06-AV040-11、YSMV06-AV065-11、YSMV06-AV200-11

