清空記錄
曆史記錄
取消
清空記(jì)錄
曆史記錄





產品中心
一、產品型號:微(wēi)型氣動馬達YSMV05
二、產(chǎn)品特(tè)點
微型氣動馬達主要以低功率葉片式氣動馬達為主(zhǔ),輸(shū)出功率從幾十瓦到幾百(bǎi)瓦,轉速從幾轉到幾千轉之間不等。
微(wēi)型氣動馬(mǎ)達(dá)主要由葉片式(shì)氣動馬達和行(háng)星減速機構組成。行星減速機構為內置一體式設計,與馬達部分緊密連接(jiē)。與傳統的氣(qì)動減速馬達相比,其結構更為緊湊(còu),空間布(bù)局更為精巧,減少了附加的減速機構給馬達(dá)整體帶來的體積重量上的(de)變化。微型氣動馬達主要運用於需要馬達低(dī)轉速高扭矩的工況。其體(tǐ)型小,重量輕,普遍運用於各類電氣自動化設備上,作為驅動源。比如機(jī)械手臂、輸送設備、收卷(juàn)設備、包(bāo)裝機械(xiè)、醫療器(qì)械等。微型氣動(dòng)馬達,加(jiā)工精度和裝配工藝要求較高,相比較於一般的氣動減速馬達,其性能表現更為優越。
安(ān)全(quán)防爆:微型氣動馬達依靠壓縮空氣驅動,工作時不會過熱、不產生靜(jìng)電或有其它損壞,適用(yòng)於易燃、易爆等防爆場所。
無極調速:馬達進氣口安(ān)裝(zhuāng)一個調速閥,便可(kě)使氣動馬達(dá)轉速從0 RPM到20000 RPM之(zhī)間調節 (取決於所選(xuǎn)型號)。
安裝方式靈活:有(yǒu)多種安裝方式可供選擇,包括底腳(jiǎo)、端麵和IEC法蘭安裝。
體積小:微型氣動馬達體積小、重量輕。與其它大多(duō)數馬達種類相比,在同(tóng)重量(liàng)和體積情況下,功率更大。
三、技術參數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時的數據
型(xíng) 號 | 功率 | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉速 | 耗氣量 | 噪音 | 氣管內徑 | 淨(jìng)重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向旋轉 | ||||||||
YSMV05-AR0004-11 | 0.50 | 19 | 255 | 33 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0006-11 | 0.50 | 29 | 162 | 50 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0010-11 | 0.51 | 46 | 106 | 80 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0015-11 | 0.51 | 75 | 64 | 140 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0025-11 | 0.51 | 120 | 41 | 210 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR004-11 | 0.52 | 210 | 23 | 375 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR007-11 | 0.52 | 350 | 14 | 640 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR010-11 | 0.52 | 550 | 9.0 | 980 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR020-11 | 0.53 | 940 | 5.4 | 1700 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR030-11 | 0.53 | 1570 | 3.2 | 2800 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR050-11 | 0.53 | 2500 | 2.0 | 4500 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR170-11 | 0.53 | 8000 | 0.63 | 14200 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
右旋轉 | ||||||||
YSMV05-A0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
左旋(xuán)轉 | ||||||||
YSMV05-AV0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
四、性能曲線圖
右旋轉和左旋(xuán)轉(A和AV)

![]()



雙向旋轉(AR)




五、尺寸圖
雙(shuāng)向旋轉YSMV05-AR0004-11、YSMV05-AR0006-11
右旋轉YSMV05-A0005-11、YSMV05-A0008-11
左旋轉YSMV05-AV0005-11、YSMV05-AV0008-11

雙向旋轉YSMV05-AR0010-11、YSMV05-AR0015-11、YSMV05-AR0025-11
右旋轉YSMV05-A0012-11、YSMV05-A0020-11、YSMV05-A0030-11
左旋轉YSMV05-AV0012-11、YSMV05-AV0020-11、YSMV05-AV0030-11

雙向(xiàng)旋轉YSMV05-AR004-11、YSMV05-AR007-11、YSMV05-AR010-11、YSMV05-AR020-11、YSMV05-AR030-11、YSMV05-AR050-11、YSMV05-AR170-11
右旋轉YSMV05-A005-11、YSMV05-A010-11、YSMV05-A015-11、YSMV05-A025-11、YSMV05-A040-11、YSMV05-A065-11、YSMV05-A200-11
左旋轉YSMV05-AV005-11、YSMV05-AV010-11、YSMV05-AV015-11、YSMV05-AV025-11、YSMV05-AV040-11、YSMV05-AV065-11、YSMV05-AV200-11

一、產品型號:微型(xíng)氣動馬達YSMV05
二、產品特點
微(wēi)型氣動(dòng)馬(mǎ)達(dá)主要以低功率葉片式氣動馬達為主,輸出功率從(cóng)幾十瓦到幾百瓦,轉速從幾轉到(dào)幾千轉之間不等。
微型氣動(dòng)馬達主要(yào)由葉片式氣動馬達和(hé)行星減速機構組成。行星減速機構為內置一體式設計,與馬達部分緊密連接。與傳統的氣動減速馬達相比,其結構更為緊湊,空間布局更為精巧(qiǎo),減少了附加的減速(sù)機構給馬達整體帶來的體積重量上的變化。微型氣動馬達主要運用(yòng)於需要馬達低轉速高扭矩(jǔ)的工況。其體型小,重量輕,普遍運用於各類電氣自動化設備上,作為驅動源。比(bǐ)如機械手臂、輸送設備、收卷設備、包裝機械、醫療器械等(děng)。微型氣(qì)動馬達(dá),加工精度(dù)和裝配工藝要求較高,相比較於一般的(de)氣動減速馬(mǎ)達,其性能表現更為優越。
安全防爆:微型氣動馬達依靠(kào)壓縮空氣驅動,工作時(shí)不(bú)會過熱、不產生靜電或有其它損壞,適用(yòng)於易燃、易爆(bào)等防爆場所。
無(wú)極調速:馬達進氣口安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速從0 RPM到20000 RPM之間調節(jiē) (取決於所(suǒ)選型號)。
安裝方式靈活:有多種安(ān)裝方式可供選擇,包括底腳、端麵和IEC法蘭(lán)安裝。
體積小:微型(xíng)氣動(dòng)馬達體積小、重量輕。與其它大(dà)多數馬達種類(lèi)相比,在同重量和體積情(qíng)況下,功率更大。
三、技術參數
空氣壓力(lì)6.3 bar(91 psi)時的數據
型 號(hào) | 功率 | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉速 | 耗氣量 | 噪音 | 氣管內徑 | 淨重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙(shuāng)向旋轉 | ||||||||
YSMV05-AR0004-11 | 0.50 | 19 | 255 | 33 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0006-11 | 0.50 | 29 | 162 | 50 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0010-11 | 0.51 | 46 | 106 | 80 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0015-11 | 0.51 | 75 | 64 | 140 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0025-11 | 0.51 | 120 | 41 | 210 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR004-11 | 0.52 | 210 | 23 | 375 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR007-11 | 0.52 | 350 | 14 | 640 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR010-11 | 0.52 | 550 | 9.0 | 980 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR020-11 | 0.53 | 940 | 5.4 | 1700 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR030-11 | 0.53 | 1570 | 3.2 | 2800 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR050-11 | 0.53 | 2500 | 2.0 | 4500 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR170-11 | 0.53 | 8000 | 0.63 | 14200 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
右旋(xuán)轉 | ||||||||
YSMV05-A0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
左旋轉 | ||||||||
YSMV05-AV0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
四、性能曲線圖
右旋轉和左旋轉(A和AV)

![]()



雙向旋轉(AR)




五、尺寸圖
雙(shuāng)向旋轉YSMV05-AR0004-11、YSMV05-AR0006-11
右旋轉(zhuǎn)YSMV05-A0005-11、YSMV05-A0008-11
左旋轉YSMV05-AV0005-11、YSMV05-AV0008-11

雙向旋轉YSMV05-AR0010-11、YSMV05-AR0015-11、YSMV05-AR0025-11
右旋轉YSMV05-A0012-11、YSMV05-A0020-11、YSMV05-A0030-11
左旋轉YSMV05-AV0012-11、YSMV05-AV0020-11、YSMV05-AV0030-11

雙向旋轉YSMV05-AR004-11、YSMV05-AR007-11、YSMV05-AR010-11、YSMV05-AR020-11、YSMV05-AR030-11、YSMV05-AR050-11、YSMV05-AR170-11
右旋(xuán)轉YSMV05-A005-11、YSMV05-A010-11、YSMV05-A015-11、YSMV05-A025-11、YSMV05-A040-11、YSMV05-A065-11、YSMV05-A200-11
左旋轉YSMV05-AV005-11、YSMV05-AV010-11、YSMV05-AV015-11、YSMV05-AV025-11、YSMV05-AV040-11、YSMV05-AV065-11、YSMV05-AV200-11

