
技術支持:18012705398
銷(xiāo)售熱線:18962176798
清空(kōng)記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄





產品中心
一、技(jì)術參數
技術參數 | ||||||
工(gōng)作氣壓 | 輸出轉速 | 輸出功率 | 輸(shū)出扭矩 | 耗氣量(liàng) | 最大噪音 | 進氣管內徑 |
MPa | rpm | W | N.m | m³/min | db(A) | mm |
0.4 | 60 | 15 | 2 | 0.2 | 65 | 5 |
二、產(chǎn)品特點

一、技術參(cān)數
技術參(cān)數 | ||||||
工作氣壓 | 輸出轉速 | 輸(shū)出功率 | 輸出扭(niǔ)矩 | 耗氣量 | 最大噪音 | 進氣(qì)管內徑 |
MPa | rpm | W | N.m | m³/min | db(A) | mm |
0.4 | 60 | 15 | 2 | 0.2 | 65 | 5 |
二、產品特點

