
技術(shù)支持:18012705398
銷售熱(rè)線:18962176798
清空記錄(lù)
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄





產品中心
一(yī)、產品型號:YSV6移動升降攪拌(bàn)機(jī)
二、產品特點
升降氣動攪拌機以(yǐ)氣缸手動升降(jiàng)控製,可停留在任一位(wèi)置,底座采用(yòng)U型框(kuàng)結構設計,料桶進出方便,適用於圓桶、方桶。尾部雙軸承鋼導向杆,阻力小運(yùn)行順滑,攪(jiǎo)拌時平穩牢固。有固定式和移動式可選(xuǎn)擇。
連接(jiē)套、攪拌軸、槳(jiǎng)葉采用國標SUS304#不鏽鋼(gāng)材(cái)質,攪拌槳葉(yè)拋光(guāng)度更好,焊接平(píng)滑,易清洗,不易殘留其他液料;葉(yè)片厚度是其它牌的(de)2倍,強度高。
三、技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 技術參數 Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功率 Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗(hào)氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適(shì)用粘度 Viscosity | 攪拌容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASJ-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 2000 | 12.7 | 7.5 | AD6 | 12×500 | ≤2000 | 50 |
YSMASJ-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | AD8 | 20×500 | ≤5000 | 50 |
YSMASJ-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | AD10 | 20×1000 | ≤15000 | 250/1000 |
YSMASJ-P7 | 6.0 | 87 | 1.5 | 1.11 | 0~720 | 59.1 | 30.4 | AD12 | 25×1000 | ≤20000 | 250/1000 |
YSMASJ-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | AD8 | 20×1000 | ≤5000 | 250 |
YSMASJ-V6 | 7.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 0~3000 | 228.0 | 128.0 | AD10 | 20×1000 | ≤10000 | 250/1000 |
YSMASJ-V8 | 7.0 | 100 | 5.3 | 4.0 | 0~2500 | 293.0 | 175.0 | AD10 | 25×1000 | ≤15000 | 1000 |
一、產品型號:YSV6移動升降攪拌機
二、產品特(tè)點
升降(jiàng)氣動攪拌機以(yǐ)氣缸(gāng)手動升降控製(zhì),可停留在任(rèn)一位置(zhì),底座采用U型框結構(gòu)設計,料桶進出方便,適用於圓桶、方桶。尾部雙軸承鋼導向(xiàng)杆,阻力小運行順滑,攪拌(bàn)時平穩牢固。有固定(dìng)式和移動式可選擇。
連接(jiē)套、攪拌軸(zhóu)、槳葉采用國標SUS304#不鏽鋼材質,攪拌槳葉拋光度更好,焊接平滑,易清洗,不易(yì)殘留其他液料;葉(yè)片厚度是其它牌的2倍,強度高。
三、技術參數
型號 Model | 技術參數 Operation Data | ||||||||||
最大壓(yā)力 Max Pressure | 功率(lǜ) Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適用粘度 Viscosity | 攪拌(bàn)容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASJ-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 2000 | 12.7 | 7.5 | AD6 | 12×500 | ≤2000 | 50 |
YSMASJ-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | AD8 | 20×500 | ≤5000 | 50 |
YSMASJ-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | AD10 | 20×1000 | ≤15000 | 250/1000 |
YSMASJ-P7 | 6.0 | 87 | 1.5 | 1.11 | 0~720 | 59.1 | 30.4 | AD12 | 25×1000 | ≤20000 | 250/1000 |
YSMASJ-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | AD8 | 20×1000 | ≤5000 | 250 |
YSMASJ-V6 | 7.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 0~3000 | 228.0 | 128.0 | AD10 | 20×1000 | ≤10000 | 250/1000 |
YSMASJ-V8 | 7.0 | 100 | 5.3 | 4.0 | 0~2500 | 293.0 | 175.0 | AD10 | 25×1000 | ≤15000 | 1000 |
