
技術支(zhī)持:18012705398
銷售熱(rè)線:18962176798
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆(lì)史記錄





產品中心
一、產品(pǐn)型號(hào):氣動風機
二、產品特點
氣(qì)動風扇具備防(fáng)爆功(gōng)能,是一款(kuǎn)以(yǐ)壓縮空氣為動(dòng)力源;采用氣動馬達作為動力裝置(zhì)的抽、排風機,用於化學藥(yào)品工(gōng)廠、飛機工廠(chǎng)、造船廠、塗裝展台(tái)、成套設備、防爆地區等。因為不使用電(diàn),所以沒有火花、等危險(xiǎn)性。空(kōng)氣軟管輕鬆快接,打開閥門即可啟動使用。
三、技術參數
型號 | 技術(shù)參(cān)數 | ||||||||
工作壓力 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風葉直徑 | 耗氣量 | 風壓 | 噪音 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四(sì)、外形尺寸


一、產品型號:氣動風機
二、產品特點
氣動風扇具備防爆功能(néng),是一款以壓縮(suō)空氣(qì)為動力源;采用氣動馬達作為動力裝置的抽、排風機,用於化學藥品工廠、飛機工廠、造船廠、塗裝展台、成套設備、防爆地區等(děng)。因為(wéi)不使用電(diàn),所以(yǐ)沒有火花、等危險性。空氣軟管(guǎn)輕鬆(sōng)快接,打開閥門即可啟動使用。
三、技術參數
型號 | 技(jì)術參數(shù) | ||||||||
工作(zuò)壓力 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風葉直徑 | 耗(hào)氣量 | 風壓 | 噪(zào)音(yīn) | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外形尺寸


